ข้อมูลประชากร2559

แบบสรุปข้อมูลประชากร  ประจำปีงบประมาณ  2559  (ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559) จังหวัดสิงห์บุรี
                                                                                                                                             
        ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์           ข้อมูลจากการสำรวจ                     ข้อมูลจากการสำรวจ                         ข้อมูลจากการสำรวจ                                               ข้อมูลจากการสำรวจ                       ข้อมูลพิเศษ เฉพาะหญิง                
  ชื่อสถานบริการ หลังคา ครอบ   ประชากร   หลังคา ครอบ   ประชากร     0 - 1 ปี     0 - 4 ปี(+0 -1ปีด้วย)     5 - 9 ปี     10 - 14  ปี     15 -19  ปี     20 - 24 ปี     25 - 29 ปี     30 - 34 ปี     35 - 39 ปี     40 - 44 ปี     45 -49 ปี     50 - 54 ปี     55 - 59 ปี     60 - 64 ปี     65 - 69 ปี     70 - 74 ปี     75 -79 ปี     80 ปี +   หญิงวัยเจริญพันธุ์   35 ปี  40 ปี 45 ปี 50 ปี 55 ปี 60 ปี รวม        
  เรือน ครัว ชาย หญิง รวม เรือน ครัว ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม คู่ สถานบริการ        
1 รพ.สต.ท่าข้าม 0 0 2,542 2,702 5,244 1,287 1,287 1,763 1,975 3,738 31 29 60 87 78 165 81 69 150 117 104 221 127 126 253 131 124 255 38 26 64 121 127 248 130 118 248 118 137 255 120 169 289 143 185 328 115 174 289 102 127 229 98 105 203 43 67 110 44 68 112 48 95 143   รพ.สต.ท่าข้าม 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.โพสังโฆ 0 0 3,266 3,592 6,858 2,222 2,222 2,895 3,373 6,268 56 63 119 164 179 343 189 205 394 203 203 406 197 203 400 187 178 365 170 208 378 207 215 422 215 217 432 162 226 388 198 247 445 250 313 563 201 241 442 168 218 386 136 177 313 75 95 170 72 115 187 101 133 234   รพ.สต.โพสังโฆ 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.คอทราย 0 0 1,403 1,496 2,899 760 760 990 1,155 2,145 17 9 26 41 38 79 68 80 148 70 60 130 65 71 136 65 55 120 65 65 130 60 58 118 68 78 146 64 72 136 84 95 179 84 118 202 74 87 161 53 80 133 46 59 105 25 37 62 34 46 80 24 56 80   รพ.สต.คอทราย 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.โพทะเล 0 0 2,601 2,731 5,332 1,472 1,583 2,369 2,555 4,924 20 24 44 96 86 182 130 141 308 148 128 276 155 167 322 162 162 324 155 171 326 178 173 351 167 198 365 173 190 363 191 218 409 194 213 407 177 176 353 157 153 310 96 132 228 74 78 152 62 86 148 54 83 137   รพ.สต.โพทะเล 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.หนองกระทุ่ม 0 0 1,330 1,401 2,731 870 870 1,411 1,519 2,930 31 31 62 79 61 140 91 69 160 80 68 148 93 96 189 89 116 205 88 107 195 89 113 202 117 122 239 100 114 214 96 110 206 130 136 266 107 98 205 77 93 170 65 74 139 29 46 75 45 43 88 36 53 89   รพ.สต.หนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.ค่ายบางระจัน 0 0 3,338 3,661 6,999 2,033 3,364 3,199 3,700 6,899 70 50 120 222 187 409 226 244 470 231 243 474 272 263 535 245 256 501 223 214 437 220 262 482 239 252 491 214 270 484 204 284 488 253 293 546 179 251 430 149 185 334 143 191 334 66 94 160 52 99 151 61 112 173   รพ.ค่ายบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอค่ายบางระจัน 0 0 14,480 15,583 30,063 8,644 10,086 12,627 14,277 26,904 225 206 431 689 629 1,318 785 808 1,630 849 806 1,655 909 926 1,835 879 891 1,770 739 791 1,530 875 948 1,823 936 985 1,921 831 1,009 1,840 893 1,123 2,016 1,054 1,258 2,312 853 1,027 1,880 706 856 1,562 584 738 1,322 312 417 729 309 457 766 324 532 856   รวมอำเภอค่ายบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.ถอนสมอ 2,213 2,226 3,222 3,468 6,690 1,835 2,153 2,154 2,503 4,657 28 15 43 78 57 135 110 105 215 122 140 262 141 120 261 145 123 268 121 121 242 132 115 247 143 146 289 147 159 306 140 183 323 183 232 415 182 244 426 176 236 412 122 151 273 99 132 231 53 105 158 60 134 194   รพ.สต.ถอนสมอ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.วิหารขาว 627 627 1,095 1,167 2,262 546 546 905 991 1,896 13 6 19 35 29 64 45 48 93 64 46 110 64 54 118 64 71 135 71 50 121 73 73 146 61 57 118 60 65 125 57 78 135 64 89 153 65 69 134 48 70 118 45 55 100 31 47 78 28 30 58 30 60 90   รพ.สต.วิหารขาว 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.พิกุลทอง 0 1,083 1,620 1,673 3,293 859 923 1,467 1,580 3,047 18 16 34 41 45 86 53 59 112 81 72 153 111 111 222 121 110 231 115 101 216 92 87 179 88 86 174 88 95 183 103 112 215 122 115 237 112 122 234 73 101 174 59 96 155 58 76 134 68 68 136 82 124 206   รพ.สต.พิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.ท่าช้าง 0 1,083 1,737 1,915 3,652 0 1,072 1,393 1,578 2,971 10 7 17 32 20 52 77 72 149 88 90 178 93 105 198 109 98 207 83 80 163 77 86 163 84 87 171 87 96 183 107 127 234 118 150 268 118 132 250 90 121 211 71 93 164 60 70 130 50 88 138 49 63 112   รพ.ท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอท่าช้าง 2,840 5,019 7,674 8,223 15,897 3,240 4,694 5,919 6,652 12,571 69 44 113 186 151 337 285 284 569 355 348 703 409 390 799 439 402 841 390 352 742 374 361 735 376 376 752 382 415 797 407 500 907 487 586 1,073 477 567 1,044 387 528 915 297 395 692 248 325 573 199 291 490 221 381 602   รวมอำเภอท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.สิงห์ 0 1,495 2,242 2,370 4,612 0 1,495 1,416 1,623 3,039 23 20 43 72 59 131 89 85 174 89 88 177 84 95 179 108 83 191 81 88 169 79 95 174 89 97 186 86 94 180 109 129 238 125 145 270 101 143 244 111 110 221 61 112 173 55 80 135 38 56 94 39 64 103   รพ.สต.สิงห์ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.บ้านจ่า 0 920 1,550 1,677 3,227 0 920 1,181 1,337 2,518 28 27 55 71 61 132 85 83 168 85 84 169 74 54 128 45 53 98 50 62 112 77 61 138 84 62 146 60 82 142 67 89 156 95 125 220 104 117 221 79 121 200 65 87 152 47 71 118 45 55 100 48 70 118   รพ.สต.บ้านจ่า 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.โพชนไก่ 0 0 2,179 2,437 4,616 0 1,411 1,815 2,052 3,867 20 14 34 54 51 105 64 71 135 108 80 188 133 97 230 130 113 243 111 110 221 123 101 224 122 118 240 102 131 233 127 145 272 151 182 333 136 207 343 136 167 303 88 161 249 73 99 172 82 94 176 75 125 200   รพ.สต.โพชนไก่ 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.พักทัน 0 1,280 2,282 2,525 4,807 0 1,280 2,388 2,576 4,964 32 23 55 104 85 189 123 100 223 121 122 243 166 160 326 153 143 296 166 154 320 181 177 358 192 203 395 186 206 392 209 244 453 207 255 462 126 160 286 129 139 268 100 121 221 82 95 177 67 103 170 76 109 185   รพ.สต.พักทัน 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.แม่ลา 0 0 835 864 1,699 0 0 740 794 1,534 10 11 21 28 28 56 47 40 87 38 48 86 44 29 73 48 51 99 59 50 109 50 31 81 44 54 98 53 56 109 54 57 111 58 72 130 53 77 130 50 56 106 38 47 85 26 38 64 27 24 51 23 36 59   รพ.สต.แม่ลา 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.สต.ไม้ดัด 0 2,028 2,825 2,489 5,314 0 2,028 3,232 3,440 6,672 34 32 66 134 103 237 180 181 361 187 171 358 217 198 415 206 196 402 187 179 366 213 200 413 202 225 427 222 218 440 260 262 522 283 322 605 238 305 543 193 258 451 165 174 339 120 150 270 113 132 245 112 166 278   รพ.สต.ไม้ดัด 0 0 0 0 0 0 0
7 รพ.สต.สระแจง 0 1,184 2,001 2,154 4,155 0 1,184 1,355 1,648 3,003 21 29 50 65 78 143 103 102 205 109 97 206 97 102 199 61 73 134 62 68 130 60 70 130 63 79 142 80 111 191 93 126 219 122 155 277 105 150 255 103 145 248 88 87 175 59 70 129 41 67 108 44 68 112   รพ.สต.สระแจง 0 0 0 0 0 0 0
8 รพ.บางระจัน 0 0 2,096 2,383 4,479 0 0 1,734 2,080 3,814 28 25 53 69 66 135 91 106 197 93 116 209 109 117 226 103 133 236 125 110 235 97 105 202 100 110 210 126 134 260 117 152 269 153 164 317 143 183 326 116 188 304 96 136 232 73 94 167 61 91 152 62 75 137   รพ.บางระจัน 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอบางระจัน 0 6,907 16,010 16,899 32,909 0 8,318 13,861 15,550 29,411 196 181 377 597 531 1,128 782 768 1,550 830 806 1,636 924 852 1,776 854 845 1,699 841 821 1,662 880 840 1,720 896 948 1,844 915 1,032 1,947 1,036 1,204 2,240 1,194 1,420 2,614 1,006 1,342 2,348 917 1,184 2,101 701 925 1,626 535 697 1,232 474 622 1,096 479 713 1,192   รวมอำเภอบางระจัน 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 0 1,176 1,854 2,065 3,919 0 1,134 1,180 1,415 2,595 13 13 26 49 53 102 93 64 157 73 77 150 80 70 150 73 63 136 59 60 119 83 62 145 78 74 152 79 81 160 81 99 180 78 101 179 81 108 189 72 119 191 64 97 161 51 135 186 38 46 84 48 106 154   รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 0 0 0  
2 รพ.สต.บ้านแป้ง 797 0 1,235 1,394 2,629 0 845 812 995 1,807 8 6 14 35 28 63 37 46 83 51 45 96 48 67 115 43 33 76 38 37 75 47 49 96 58 75 133 64 60 124 68 63 131 63 88 151 63 75 138 61 84 145 39 74 113 39 56 95 29 47 76 29 68 97   รพ.สต.บ้านแป้ง 0 0 0 0 0 0 0  
3 รพ.สต.พรหมบุรี 0 869 1,623 1,747 3,370 0 1,548 1,454 1,504 2,958 11 16 27 52 54 106 89 71 160 93 78 171 109 80 189 102 97 199 104 97 201 99 94 193 109 98 207 109 111 220 127 121 248 115 121 236 94 113 207 76 105 181 64 81 145 57 66 123 29 54 83 26 63 89   รพ.สต.พรหมบุรี 0 0 0 0 0 0 0  
4 รพ.สต.พระงาม 0 2,530 1,900 2,088 3,988 0 2,120 1,162 1,361 2,523 11 10 21 17 12 29 14 17 31 16 20 36 17 12 29 14 11 25 14 15 29 10 11 21 8 10 18 17 14 31 17 16 33 23 28 51 22 18 40 15 16 31 16 15 31 7 12 19 8 8 16 53 104 157   รพ.สต.พระงาม 0 0 0 0 0 0 0  
5 รพ.สต.โรงช้าง 0 906 1,211 1,354 2,565 0 991 1,899 1,930 3,829 0 7 7 40 45 85 116 87 203 219 170 389 162 137 299 141 97 238 118 102 220 127 138 265 139 121 260 116 133 249 147 184 331 148 170 318 117 130 247 103 129 232 69 83 152 52 57 109 32 57 89 53 90 143   รพ.สต.โรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0  
6 รพ.สต.หัวป่า 0 635 791 852 1,643 527 512 509 614 1,123 8 11 19 23 39 62 38 35 73 34 36 70 34 42 76 22 18 40 23 21 44 22 20 42 48 41 89 29 45 74 29 42 71 35 50 85 40 47 87 53 50 103 27 43 70 24 27 51 15 23 38 13 35 48   รพ.สต.หัวป่า 0 0 0 0 0 0 0  
7 รพ.พรหมบุรี 1,960 1,960 2,793 3,134 5,927 1,568 1,568 2,785 3,158 5,943 39 45 84 133 126 259 173 165 338 184 173 357 191 201 392 207 207 414 173 203 376 215 206 421 226 218 444 215 237 452 201 237 438 238 306 544 177 225 402 133 174 307 114 146 260 93 106 199 58 101 159 54 127 181   รพ.พรหมบุรี 45 58 65 78 51 43 340  
  รวมอำเภอพรหมบุรี 2,757 8,076 11,407 12,634 24,041 2,095 8,718 9,801 10,977 20,780 90 108 198 349 357 706 560 485 1,045 670 599 1,269 641 609 1,250 602 526 1,128 529 535 1,064 603 580 1,183 666 637 1,303 629 681 1,310 670 762 1,432 700 864 1,564 594 716 1,310 513 677 1,190 393 539 932 323 459 782 209 336 545 276 593 869   รวมอำเภอพรหมบุรี 45 58 65 78 51 43 340        
1 อินทร์1 0 1,080 1,861 1,876 3,737 0 1,080 1,786 1,876 3,662 34 22 56 85 70 155 94 89 183 95 110 205 98 112 210 103 131 234 133 114 247 156 142 298 148 124 272 154 122 276 140 149 289 167 174 341 128 138 266 100 128 228 69 90 159 46 63 109 30 67 97 40 53 93   อินทร์1 0 0 0 0 0 0 0
2 อินทร์2 2,291 2,287 2,937 3,092 6,029 1,430 1,554 2,173 2,438 4,611 7 19 26 72 73 145 95 97 192 117 125 242 171 112 283 149 117 266 114 109 223 152 153 305 167 179 346 155 153 308 154 184 338 156 210 366 174 243 417 155 219 374 119 158 277 64 110 174 74 104 178 85 92 177   อินทร์2 0 0 0 0 0 0 0
3 ทับยา 0 1,290 2,361 2,439 4,800 0 1,256 2,120 2,354 4,474 21 15 36 59 63 122 98 85 183 92 101 193 174 171 345 285 265 550 114 128 242 127 112 239 132 136 268 126 144 270 131 169 300 259 323 582 150 153 303 118 139 257 90 118 208 66 92 158 53 69 122 46 86 132   ทับยา 0 0 0 0 0 0 0
4 ประศุก 0 1,717 3,670 3,789 7,459 0 1,770 3,529 3,727 7,256 58 50 108 177 153 330 227 180 407 200 175 375 241 209 450 243 260 503 235 265 500 275 274 549 247 280 527 260 260 520 271 278 549 331 327 658 209 282 491 209 220 429 150 192 342 87 121 208 76 102 178 91 149 240   ประศุก 0 0 0 0 0 0 0
5 ห้วยชัน1 0 642 1,366 1,398 2,764 0 627 1,007 1,069 2,076 19 10 29 65 40 105 82 77 159 81 68 149 65 75 140 76 80 156 72 75 147 67 61 128 66 63 129 47 56 103 66 64 130 77 97 174 64 94 158 61 61 122 32 54 86 24 38 62 35 31 66 27 35 62   ห้วยชัน1 0 0 0 0 0 0 0
6 ห้วยชัน2 781 781 1,281 1,308 2,589 702 726 898 1,035 1,933 27 12 39 70 53 123 88 68 156 90 85 175 71 75 146 42 58 100 29 45 74 45 46 91 48 50 98 50 57 107 53 64 117 63 109 172 68 93 161 50 67 117 53 48 101 32 34 66 20 38 58 26 45 71   ห้วยชัน2 0 0 0 0 0 0 0
7 ท่างาม 1,481 1,962 2,539 2,795 5,334 1,481 1,886 1,977 2,224 4,201 41 32 73 120 105 225 116 112 228 109 118 227 147 127 274 141 147 288 119 127 246 119 106 225 119 128 247 122 137 259 142 144 286 147 194 341 150 194 344 132 174 306 115 139 254 61 81 142 65 83 148 53 108 161   ท่างาม 0 0 0 0 0 0 0
8 น้ำตาล 0 1,175 1,866 1,964 3,830 0 1,175 1,480 1,848 3,328 12 19 31 44 56 100 61 66 127 74 65 139 66 64 130 79 100 179 72 111 183 91 117 208 116 115 231 119 114 233 109 143 252 139 160 299 101 150 251 111 135 246 77 118 195 124 189 313 59 73 132 38 72 110   น้ำตาล 0 0 0 0 0 0 0
9 ชีน้ำร้าย1 0 752 997 1,000 1,997 0 742 967 988 1,955 9 15 24 30 31 61 48 28 76 50 55 105 58 46 104 85 59 144 70 67 137 70 56 126 63 57 120 71 71 142 72 58 130 85 107 192 74 96 170 64 66 130 42 53 95 37 33 70 19 45 64 29 60 89   ชีน้ำร้าย1 0 0 0 0 0 0 0
10 ชีน้ำร้าย2 0 665 1,183 1,275 2,458 0 956 675 803 1,478 13 12 25 39 38 77 41 33 74 46 41 87 40 49 89 39 41 80 40 40 80 40 41 81 36 41 77 39 41 80 48 61 109 60 63 123 54 68 122 38 65 103 52 76 128 30 30 60 17 33 50 16 42 58   ชีน้ำร้าย2 0 0 0 0 0 0 0
11 งิ้วราย1 0 337 789 789 1,578 0 337 338 359 697 4 6 10 17 18 35 20 28 48 30 22 52 20 20 40 14 15 29 12 8 20 19 8 27 14 16 30 23 21 44 19 20 39 35 38 73 27 35 62 20 25 45 26 21 47 16 19 35 12 21 33 14 24 38   งิ้วราย1 0 0 0 0 0 0 0
12 งิ้วราย2 0 451 994 1,021 2,015 0 446 772 808 1,580 12 13 25 34 26 60 40 47 87 54 50 104 57 50 107 58 54 112 42 44 86 51 48 99 47 59 106 50 52 102 47 76 123 74 67 141 62 64 126 45 54 99 36 39 75 26 21 47 24 23 47 25 34 59   งิ้วราย2 0 0 0 0 0 0 0
13 งิ้วราย3 0 677 1,375 1,447 2,822 0 701 1,388 1,495 2,883 29 27 56 74 52 126 96 98 194 107 88 195 101 87 188 100 109 209 99 104 203 75 102 177 115 98 213 118 134 252 106 131 237 119 126 245 77 112 189 61 81 142 65 64 129 28 41 69 30 39 69 17 29 46   งิ้วราย3 0 0 0 0 0 0 0
14 ทองเอน1 0 1,550 3,509 3,327 6,836 0 1,550 2,902 2,814 5,716 32 30 62 103 94 197 151 137 288 169 130 299 338 160 498 235 176 411 187 151 338 187 187 374 229 224 453 191 199 390 161 204 365 197 239 436 210 270 480 178 210 388 142 148 290 94 101 195 68 95 163 62 89 151   ทองเอน1 0 0 0 0 0 0 0
15 ทองเอน2 0 648 1,292 1,292 2,584 0 648 893 957 1,850 14 14 28 44 34 78 83 77 160 79 76 155 81 75 156 50 51 101 43 66 109 52 55 107 56 48 104 60 72 132 62 79 141 80 81 161 70 64 134 38 56 94 39 49 88 17 30 47 25 26 51 14 18 32   ทองเอน2 0 0 0 0 0 0 0
16 โพธิ์ชัย1 0 459 791 789 1,580 0 461 630 674 1,304 13 12 25 42 24 66 40 39 79 34 30 64 40 28 68 50 44 94 42 47 89 47 48 95 42 34 76 32 40 72 33 41 74 49 61 110 45 68 113 41 63 104 31 40 71 26 22 48 18 28 46 18 17 35   โพธิ์ชัย1 0 0 0 0 0 0 0
17 โพธิ์ชัย2 0 301 529 532 1,061 0 295 361 371 732 3 1 4 16 10 26 30 14 44 22 23 45 31 20 51 31 27 58 15 22 37 31 28 59 20 28 48 27 25 52 29 29 58 23 24 47 15 34 49 19 22 41 25 29 54 10 15 25 3 9 12 14 12 26   โพธิ์ชัย2 0 0 0 0 0 0 0
18 รพ.อินทร์บุรี 875 875 1,401 1,565 2,966 875 0 962 1,103 2,065 16 9 25 36 37 73 34 41 75 53 63 116 94 56 150 66 48 114 49 32 81 55 46 101 44 59 103 54 65 119 55 81 136 97 113 210 78 124 202 61 93 154 65 76 141 50 68 118 31 46 77 40 55 95   รพ.อินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภออินทร์บุรี 5,428 17,649 30,741 31,698 62,439 4,488 16,210 24,858 26,943 51,801 364 318 682 1,127 977 2,104 1,444 1,316 2,760 1,502 1,425 2,927 1,893 1,536 3,429 1,846 1,782 3,628 1,487 1,555 3,042 1,659 1,630 3,289 1,709 1,739 3,448 1,698 1,763 3,461 1,698 1,975 3,673 2,158 2,513 4,671 1,756 2,282 4,038 1,501 1,878 3,379 1,228 1,512 2,740 838 1,108 1,946 659 932 1,591 655 1,020 1,675   รวมอำเภออินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0        
1 รพ.สต.บางมัญ 0 1,235 1,980 2,181 4,161 0 948 1,500 1,720 3,220 14 10 24 41 38 79 67 81 148 73 70 143 111 96 207 108 110 218 92 108 200 133 140 273 129 107 236 97 100 197 102 130 232 138 176 314 109 145 254 87 119 206 82 101 183 50 68 118 38 67 105 43 64 107   รพ.สต.บางมัญ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.ม่วงหมู่ 0 0 3,165 3,291 6,456 0 1,554 2,583 2,776 5,359 27 23 50 94 87 181 156 145 301 171 165 336 174 207 381 229 175 404 182 187 369 183 195 378 174 162 336 177 166 343 210 214 424 207 284 491 196 197 393 145 184 329 109 145 254 70 83 153 56 78 134 50 102 152   รพ.สต.ม่วงหมู่ 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.บางกระบือ 2 0 461 881 927 1,808 0 474 644 711 1,355 12 8 20 39 35 74 50 42 92 52 53 105 41 30 71 30 36 66 40 31 71 45 41 86 39 47 86 33 42 75 44 57 101 69 67 136 45 64 109 41 46 87 26 50 76 24 29 53 12 18 30 14 23 37   รพ.สต.บางกระบือ 2 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.สต.หัวไผ่ 1,422 1,479 2,680 2,948 5,628 1,348 1,463 1,995 2,373 4,368 13 22 35 87 94 181 154 125 279 120 129 249 123 142 265 112 112 224 128 141 269 142 133 275 131 153 284 127 149 276 125 178 303 151 199 350 132 209 341 142 169 311 103 122 225 77 96 173 67 90 157 61 84 145   รพ.สต.หัวไผ่ 0 0 0 0 0 0 0
5 รพ.สต.จักรสีห์ 0 0 2,218 2,338 4,556 0 918 1,577 1,835 3,412 10 6 16 48 38 86 76 72 148 96 90 186 115 104 219 90 91 181 119 113 232 94 116 210 84 119 203 133 141 274 144 169 313 154 136 290 103 144 247 85 121 206 55 116 171 57 82 139 67 72 139 57 111 168   รพ.สต.จักรสีห์ 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.สต.โพกรวม 0 0 1,867 2,041 3,908 0 1,505 1,603 1,670 3,273 22 30 52 76 70 146 72 71 143 93 90 183 108 90 198 130 106 236 95 84 179 119 109 228 126 96 222 112 99 211 121 130 251 123 147 270 115 123 238 100 155 255 80 91 171 43 67 110 43 58 101 47 84 131   รพ.สต.โพกรวม 0 0 0 0 0 0 0
7 รพ.สต.บางกระบือ 1 0 0 2,447 2,720 5,167 0 0 2,228 2,590 4,818 23 30 53 75 97 172 126 126 252 126 133 259 164 166 330 200 200 400 162 167 329 173 184 357 168 207 375 158 199 357 151 183 334 176 204 380 139 208 347 121 142 263 123 137 260 69 77 146 48 64 112 49 96 145   รพ.สต.บางกระบือ 1 0 0 0 0 0 0 0
8 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 0 0 3,471 3,915 7,386 0 2,631 2,662 3,191 5,853 25 22 47 65 76 141 81 77 158 91 90 181 138 141 279 199 192 391 187 226 413 212 222 434 213 239 452 189 273 462 249 279 528 263 297 560 228 297 525 178 211 389 126 180 306 87 114 201 70 99 169 86 178 264   รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0
9 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 220 332 470 487 957 229 0 570 623 1,193 6 8 14 18 33 51 50 41 91 44 35 79 47 30 77 32 45 77 47 48 95 39 46 85 60 53 113 32 35 67 41 46 87 42 55 97 40 51 91 36 33 69 11 23 34 14 15 29 6 14 20 11 20 31   รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 0 0 0 0 0 0 0
10 รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 0 0 5,302 6,121 11,423 0 0 4,685 5,487 10,172 50 21 71 141 127 268 241 204 445 251 239 490 322 317 639 331 346 677 321 311 632 350 352 702 392 407 799 371 346 717 346 434 780 352 484 836 378 495 873 282 458 740 220 323 543 135 222 357 109 191 300 143 231 374   รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอเมือง 1,642 3,507 24,481 26,969 51,450 1,577 9,493 22,915 26,263 49,178 245 215 460 825 815 1,640 1,252 1,130 2,382 1,311 1,260 2,571 1,517 1,513 3,030 1,670 1,615 3,285 1,562 1,608 3,170 1,688 1,723 3,411 1,728 1,839 3,567 1,612 1,735 3,347 1,718 2,074 3,792 1,913 2,323 4,236 1,677 2,227 3,904 1,405 1,893 3,298 1,067 1,469 2,536 721 997 1,718 584 860 1,444 652 1,134 1,786 0 รวมอำเภอเมือง 0 0 0 0 0 0 0        
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 0 0 3067 3459 6526 0 0 2,868 3,287 6,155 43 35 78 141 120 261 179 146 325 194 166 360 174 190 364 209 202 411 189 192 381 198 185 383 212 249 461 183 185 368 185 254 439 238 274 512 192 294 486 188 255 443 132 181 313 95 144 239 68 109 177 91 141 232 0 รวมเทศบาลเมือง 249 461 183 185 368 185 254        
  รวมทั้งสิ้น 12,667 41,158 107,860 115,465 223,325 20,044 57,519 92,849 103,949 196,800 1,232 1,107 2,339 3,914 3,580 7,494 5,287 4,937 10,261 5,711 5,410 11,121 6,467 6,016 12,483 6,499 6,263 12,762 5,737 5,854 11,591 6,277 6,267 12,544 6,523 6,773 13,296 6,250 6,820 13,070 6,607 7,892 14,499 7,744 9,238 16,982 6,555 8,455 15,010 5,617 7,271 12,888 4,402 5,759 10,161 3,072 4,147 7,219 2,502 3,607 6,109 2,698 4,514 7,212     294 519 248 263 419 228 594        
แหล่งที่มา:: ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ datacenter สสจ.สิงห์บุรี 47.18 52.82 1.98882 1.81911 2.68648 2.50864 2.90193 2.74898 3.28608 3.05691 3.30234 3.18242 2.91514 2.97459 3.18953 3.18445 3.31453 3.44157 3.17581 3.46545 3.35722 4.01016 3.93496 4.69411 3.33079 4.29624 2.85417 3.69461 2.23679 2.92632 1.56098 2.10722 1.27134 1.83283 1.37093 2.2937
                ข้อมูลจากการสำรวจ  hosxp สถานบริการทุกแห่ง